Α ΤΑΞΗ |
||
ΤΜΗΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΗ |
Α1 | ||
Α2 | ||
Α3 | ||
Α4 | ||
Α5 | ||
Α6 | ||
Α7 | ||
Α8 | ||
Α9 | ||
Α10 |
Β ΤΑΞΗ |
|||
ΤΜΗΜΑ | ΤΟΜΕΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΗ |
ΒΓ | |||
ΒΓΡΦ | |||
ΒΔΟΜ | |||
ΒΗΚ | |||
ΒΗΛ | |||
ΒΟ | |||
ΒΟΧ1 | |||
ΒΟΧ2 | |||
ΒΠ | |||
ΒΥΝ1 | |||
ΒΥΝ2 | |||
ΒΜ |
Γ ΤΑΞΗ |
|||
ΤΜΗΜΑ | ΤΟΜΕΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΗ |
ΓΓΡΦ | |||
ΓΔΟΜ | |||
ΓΗΚ | |||
ΓΟΙΚ | |||
ΓΜΨ1 | |||
ΓΜΨ2 | |||
ΓΤΤ | |||
ΓΕΠ | |||
ΓΥΝ | |||
ΓΥB1 | |||
ΓΗΛ | |||
ΓΠ1 | |||
ΓΠ2 | |||
ΓΟΧ1 | |||
ΓΟΧ2 |